Таблица размеров
Мужская одежда
в России и Беларуси | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
В США | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Ширина плеч (см) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 |
Обхват груди (см) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Мужские джинсы и брюки | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват талии (см) | 75-77 | 77-82 | 82-85 | 85-90 | 90-95 | 95-102 | 102-105 | 105-110 |
Обхват (бедер) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Женская одежда
Размер | XS | S | M | L | XL |
в России и Беларуси | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
в Европе | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Грудь, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-104 |
Талия, см | 58-62 | 62-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 |
Бедра, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 97-100 | 100-104 |
Женские джинсы и брюки | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Размер в России и Беларуси | 40-42 | 42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
пояс (см) | 85-87 | 87-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 102-106 |
объем бедер (см) | 86-89 | 88-90 | 90-93 | 94-97 | 97-100 | 100-104 |
Мужская обувь
Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Длина (см) | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 |
Женская обувь
Размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Длина (см) | 22,8 | 23,5 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,4 | 25,7 |